2026年10月のスケジュール
| 日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 2(金) | 16:30-18 | |||||||
| 3(土) | 幼稚園運動会 |
A 府L@みどり B 15-17 |
15-17 | AB 地区L@久我橋 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | |
| 4(日) | 15-17 | 15-17 |
A 9月京滋L@太秦小 ★B COREA TM@松尾フットサルパーク |
14-16⇒U-10 COREA TM@松尾フットサルパーク | 14-16 | 15-17 | ||
| 5(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 6(火) | 16:30-18 | |||||||
| 7(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 8(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 9(金) | 16:30-18 | |||||||
| 10(土) | 幼稚園運動会 | 15-17 |
B 地区L A15-17 |
10月京滋L@北里小 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | |
| 11(日) | 15-17 |
A 府L@みどり B 15-17 |
13-15 | 15-17 | 太秦キッズL12時15分集合 | 15:30-17 | ||
| 12(月) | 大宅TM@大宅小 | ★OFF |
京滋リーグ@太秦小 高槻清水杯@ドラゴンハット |
OFF | 京都南ライオンズクラブ杯@ミズノフットサルパーク | OFF | ||
| 13(火) | 16:30-18 | |||||||
| 14(水) | 運動会準備 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 15(木) | 太秦小運動会 | OFF | OFF | |||||
| 16(金) | スタッフ&役員ミーティング19- | 16:30-18 | ||||||
| 17(土) |
幼稚園運動会 ふれあいまつり準備 |
未定 |
A 長岡京SS杯@Jグリーン堺 B OFF |
未定⇒★小田杯@中島公園サッカーグランド | OFF | アンフィニTM@かめきたパーク | 未定⇒★U-8アンフィニTM@かめきたパーク | |
| 18(日) | ふれあいまつり |
A 府L B OFF |
A 長岡京SS杯@Jグリーン堺 B OFF |
未定⇒★OFF | 京滋L | OFF | OFF | |
| 19(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 20(火) | 16:30-18 | |||||||
| 21(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 22(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 23(金) | 16:30-18 | |||||||
| 24(土) | 幼稚園運動会 |
B 地区L A 15-17 |
15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | |
| 25(日) | 15-17 |
B 地区L@園部 A 15-17 |
15-17 | 15-17 | 15-17 | 太秦キッズL12時30分集合 | ||
| 26(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 27(火) | 16:30-18 | |||||||
| 28(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 29(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 30(金) | 16:30-18 | |||||||
| 31(土) | 幼稚園運動会 | 15-17 |
A 府L@岩倉東 B 15-17 |
15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 |




