2024年1月のスケジュール
| 日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ||||||||
| 2(火) | ||||||||
| 3(水) | ||||||||
| 4(木) | 初蹴り |
初蹴り7時50分集合 PM トレーニングマッチvs比叡 |
初蹴り8時40分集合 | 初蹴り8時40分集合 | 初蹴り8時40分集合 | 初蹴り8時40分集合 | 初蹴り8時40分集合 | |
| 5(金) | ||||||||
| 6(土) | サンガカップA(下鳥羽)・B(太陽が丘) | 10-12→★15-17に変更 | 京滋奈L(野洲川立入河川公園) | 15-16:30 | 15-16:30 | 15-16:30 | ||
| 7(日) | 13-15 | NEW YEAR LG CUP(ビックレイク) | 15-17 | トレーニングマッチ(太秦小)PM | 伏見JSC新春2年生大会 | MESSE HEROES CUP(鶴見緑地) | ||
| 8(月) | OFF | OFF | VOICEトレーニングマッチ(★常滑市大曽公園) | ウカルちゃんL(ケルビト) | OFF | OFF | ||
| 9(火) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 10(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 11(木) | 16:30-18 | |||||||
| 12(金) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 13(土) | 13-15 |
13-15 ★召集メンバー18-20ATM |
13-15➡︎★トレーニングマッチ(桂川小学校)AM | トレーニングマッチ(太秦小) | 15:30-17 | 15:30-17 | ||
| 14(日) | 13-15 | ホームトレーニングマッチ | トレーニングマッチ(アイフィールド)AM | 15-17 | トレーニングマッチ(かめきたパーク)PM | 13-14:30 | ||
| 15(月) | 16:30-18 | |||||||
| 16(火) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 17(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 18(木) | 16:30-18 | |||||||
| 19(金) | ミーティング19- | 16:30-18 | 16:30-18 | |||||
| 20(土) | Tr予定 | Tr予定 | ★12:30-14:30 | 10-12⇒★12:30-14:30 | 12:30-14⇒★10-12 | 10-12 | ||
| 21(日) | 15-17 | 15-17 | A13-15 Bトレーニングマッチ(太秦小学校)15-17 vsアミティエ京都 | 右京カップ(園部多目的) | OFF | OFF | ||
| 22(月) | 16:30-18 | |||||||
| 23(火) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 24(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 25(木) | 16:30-18 | |||||||
| 26(金) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 27(土) | ★Futuro Cup(ヤタガラスフィールド) | ★HTM | ASG大会(堺市大泉緑地スポーツ広場A)9-13 | ASG大会(堺市大泉緑地スポーツ広場A)13-17 | ASG大会(堺市大泉緑地スポーツ広場A)9-13 | ASG大会(堺市大泉緑地スポーツ広場A)13-17 | ||
| 28(日) | 13-15 | ★佐陀伊加賀杯 | 15-17 | 15-17⇨★ AVANTI枚方トレーニングマッチPMへ変更 | 京信L(かめきたパーク) | 13-14:30 | ||
| 29(月) | 16:30-18 | |||||||
| 30(火) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 31(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 |




