2020年10月のスケジュール
日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 | ||||||
2(金) | 16:30~18:00 | |||||||
3(土) | AM保育園運動会 | 地L&ATM(京北) | ★9:00~11:00⇒15:00~17:00 | 15:00〜17:00 | アンフィニリーグ | ★13:00〜15:00⇒14:00〜16:00 | ★13:00〜15:00⇒14:00〜16:00 | 紫香楽カップ |
4(日) | GKTr 13:30~14:30 | 15:00〜17:00 | 15:00〜17:00 | 13:00〜15:00 | 13:00〜15:00 | ジョイフル杯 | 13:00〜15:00 | Tr14:00~17:00 |
5(月) | 16:30~18:00 | 16:30~18:00 | ||||||
6(火) | 16:30〜18:00⇨★中止 | |||||||
7(水) | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | |||||
8(木) | 16:30~18:00 | 16:30~18:00 | ||||||
9(金) | 16:30~18:00 | |||||||
10(土) | 15:00〜17:00 | 15:00〜17:00 |
13:00〜15:00⇨ ★園部ATM |
13:00〜15:00⇨ ★園部ATM |
13:00〜15:00 | 13:00〜15:00 | ||
11(日) | 園部杯 | 15:00〜17:00 |
15:00〜17:00⇨ ★13:00〜15:00 |
15:00〜17:00⇨ ★13:00〜15:00 |
アンフィニATM | 13:00〜15:00 | Tr14:00~17:00 | |
12(月) | 16:30~18:00 | 16:30~18:00 | ||||||
13(火) | ||||||||
14(水) | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | |||||
15(木) | 16:30~18:00 | 16:30~18:00 | ||||||
16(金) | 16:30~18:00 | |||||||
17(土) | GKTr 13:00~14:00 | ATM(今津) | 15:00〜17:00 | 地区リーグAB | U-10地L | 13:00〜15:00 | ★13:00〜15:00 | Tr14:00~17:00 |
18(日) | 15:00〜17:00 | 15:00〜17:00 | 13:00〜15:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | 15:00〜17:00 | 関西大会京都府予選 | |
19(月) | 16:30~18:00 | 16:30~18:00 | ||||||
20(火) | 16:30〜18:00 | |||||||
21(水) | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | |||||
22(木) | 16:30~18:00 | 16:30~18:00 | ||||||
23(金) | 16:30~18:00 | |||||||
24(土) | ATM(奈良) |
15:00〜17:00⇨ ★15:00〜17:00 |
13:00〜15:00⇨ ★15:00〜17:00 |
13:00〜15:00⇨ ★15:00〜17:00 |
13:00〜15:00 | 13:00〜15:00 | OFF | |
25(日) | GKTr 13:30~14:30 | 15:00〜17:00 | 地区リーグB(桃山城) 15:00〜17:00A |
U11Bリーグ戦 残り組13:00〜15:00 |
13:00〜15:00 | 13:00〜15:00 | 13:00〜15:00 | ATM |
26(月) | 16:30~18:00 | 16:30~18:00 | ||||||
27(火) | ★16:30〜18:00 | |||||||
28(水) | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | |||||
29(木) | 16:30~18:00 | 16:30~18:00 | ||||||
30(金) | 16:30~18:00 | |||||||
31(土) |
AM保育園運動会 ★GKTr 14:30~15:30 |
★ATM(大阪)⇒中止 ★9:00〜11:00⇒16:00~18:00 | ★11:00〜13:00⇒16:00~18:00 |
★13:00〜15:00⇒ 15:00〜17:00 |
★9:00〜11:00⇒ 15:00〜17:00 |
★13:00〜15:00⇒14:00〜16:00 | ★13:00〜15:00⇒14:00〜16:00 | ATM |