2022年10月のスケジュール
日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(土) | 14:30まで使用不可 | 嵯峨ATM |
地区L B 佐陀伊加賀杯 |
佐陀伊加賀杯 | 16-18⇒★15-17 | トレーニングマッチ(宝ヶ池フットサル場)12-15 | トレーニングマッチ(宝ヶ池フットサル場)12-15 | |
2(日) | 府L A 15~17B | 15~17 | 13~15 | 花山カップ(洛南浄化センター) | OFF | OFF | ||
3(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
4(火) | 16:30-18 | |||||||
5(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
6(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
7(金) | 16:30-18 | |||||||
8(土) | 富野ATM |
府L A 未定 B→★15-17 |
未定→★15-17 | 16-18 | 京信リーグ(宝ヶ池)AM | 14-15:30⇒★14:30-16 | ||
9(日) | 園部カップ | 13-15 | 13-15 | 関西サッカーキッズ(ブランチ大津京)AM | トレーニングマッチ(ブランチ大津京)PM | トレーニングマッチ(ブランチ大津京)PM | ||
10(月) |
府L A 14-16 B |
14-16 | 14-16 | AVANTI杯(福万寺市民運動広場)PM | AVANTI杯(福万寺市民運動広場)AM | OFF | ||
11(火) | グランド使用不可 | OFF | ||||||
12(水) | グランド使用不可 | 16:30-17:30⇒★OFF | 16:30-17:30⇒★OFF | 16:30-17:30⇒★OFF | ||||
13(木) | グランド使用不可 | OFF | OFF | |||||
14(金) | 16:30-18 | GK16:30-17:30 | ||||||
15(土) | 未定→★15-17 | 羽束師ATM | 未定→★13-15 | 太秦リーグ PM | 太秦リーグ AM | 太秦リーグ AM | ||
16(日) | ふれあい祭り 使用不可 | アンフィニATM | アンフィニATM |
地区L B(園部)⇒★Aは延期 |
OFF | OFF | OFF⇒★トレーニングマッチ(常磐野小学校) | |
17(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
18(火) | 16:30-18 | |||||||
19(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
20(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
21(金) | 16:30-18 | |||||||
22(土) |
地区L B A OFF |
OFF | OFF | 未定⇒★OFF | 未定⇒★OFF | 未定⇒★OFF | ||
23(日) | HTM | 地区L B HTM A | 15-17 | 16-18⇒★13-15 | 14-16⇒★トレーニングマッチ(嵯峨小学校)13-17 | 12:30-14 ⇒★トレーニングマッチ(嵯峨小学校)13-17 | ||
24(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
25(火) | 16:30-18 | |||||||
26(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
27(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
28(金) | 16:30-18 | GK16:30-17:30 | ||||||
29(土) | 15:00-17:00 |
A⇨ 15:00-17:00 B⇨地区L |
13:00〜15:00 | 14-16 | 12-14 | 10-11:30 | ||
30(日) |
地区L B A13-15 |
府L A B13-15 |
14:40-17:00 | 16-18⇒★15-17 | 関西キッズ(ブランチ大津京) | 関西キッズ(ブランチ大津京) | ||
31(月) | 16:30-18 | 16:30-18 |