2023年12月のスケジュール
| 日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 2(土) | 10-12 | 10-12 |
オーヤマ予選 B(園部多目的) 7時30分太秦小学校集合 |
15:30-17 | 桂川カップ(桂川小学校) | OFF | ||
| 3(日) | 紫杯(丹波補助) | 嵯峨TM(吉祥院) | 16-17:30 | 16-17:30 | OFF | 太秦キッズリーグ | ||
| 4(月) | 16:30-18 | |||||||
| 5(火) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 6(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 7(木) | 16:30-18 | |||||||
| 8(金) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 9(土) |
府L A 地区L B |
13-15 | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 太秦キッズリーグ | 15:30-17 | ||
| 10(日) | 15-17 | A 府L B 15-17 | 地区L AB | ★AVANNTI枚方カップ(サプリ村野) | OFF | OFF | ||
| 11(月) | 16:30-18 | |||||||
| 12(火) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 13(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 14(木) | 16:30-18 | |||||||
| 15(金) | ミーティング19- | 16:30-18 | 16:30-18 | |||||
| 16(土) | 9-11 |
地区L リーグ参加しない選手9-11 |
10:30-12 | 太秦キッズリーグAM | 太秦キッズリーグPM | 9-10:30 | ||
| 17(日) | 地区L⇒★15-17 |
府L ★15-17 |
地区L AB | 15:30-17 | 15:30-17 | 太秦キッズリーグ | ||
| 18(月) | 16:30-18 | |||||||
| 19(火) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 20(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 21(木) | 16:30-18 | |||||||
| 22(金) | ||||||||
| 23(土) | ジョイフルカップ | 未定→★深草ATM |
ウインターカップ(精華町打越台) 15:30-17 |
太秦キッズリーグ | 15:30-17⇨★オフ | クリスマス会(長岡京スポーツセンター) | ||
| 24(日) | ジョイフルカップ | トライルミニカップ |
ウインターカップ(精華町打越台) 13-15 |
★ウカルちゃんリーグ(フットサルスクエア京都南) | OFF⇨★14-15:30トレーニング | OFF⇨★14-15:30トレーニング | ||
| 25(月) | 凍結防止剤散布のため、使用不可 | 16:30-18➡︎★中止 | 16:30-18 ➡︎★中止 | |||||
| 26(火) | 16:30-17:30 ➡︎★中止 | 16:30-17:30 ➡︎★中止 | ||||||
| 27(水) | 12月27日から1月3日まで学校閉鎖日のため府ランド使用不可 | 吹田南杯 | ||||||
| 28(木) | ||||||||
| 29(金) | 桂川カップ | サンガメンバーU12桂川カップ | ||||||
| 30(土) | ||||||||
| 31(日) |




