2023年2月のスケジュール
日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
2(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
3(金) | 16:30-18 | |||||||
4(土) | 15:30-17:30 | 市長杯 |
市長杯 Tr組15:30-17-30 |
ホームトレーニングマッチvs洛央 AM | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | ||
5(日) | チャクラネストカップ | ATM アイフィールド | ATM アイフィールド | 15-17 | 14-16 | 12:30-14 | ||
6(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
7(火) | 16:30-18 | |||||||
8(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
9(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
10(金) | 16:30-18 | |||||||
11(土) | 13-15 | トレーニングマッチ(大宅小学校) |
★15:30-17:30 ⇨14:00-16:00へ変更 |
トレーニングマッチ(石切東小学校)13-17 | 京信リーグ(宝ヶ池) | 13-15⇒★トレーニングマッチ(嵯峨小学校)9-12 集合現地 8時30分現地集合 | ||
12(日) | 13-15 | 桂川ATM | AVANTI枚方杯(伊加賀スポセン)9-17 | トレーニングマッチ(大宅小学校) | 14-15:30 | 12:30-14 | ||
13(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
14(火) | 16:30-18 | |||||||
15(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
16(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
17(金) | ミーティング19- | 16:30-18 | ||||||
18(土) | チャクラネストカップ戦 | 15:30-17:30 |
★14-16⇨嵐山東公園第二 ボルトトレーニングマッチ |
トレーニングマッチ(マリンフードふれあい緑地天然芝) | 関西キッズサッカーCUP(皇子が丘公園)15:30-18 | 関西キッズサッカーCUP (皇子山総合運動公園第3)9-11 | ||
19(日) | 13-15⇨★園部ATM(中止)⇨★15-17(中止) | 13-15⇒★園部ATM午前中(中止)⇨★15-17(中止) | 15-17(中止) | 15-17⇒★トレーニングマッチ(園部多目的グランド) AM vs園部FC | 15-17 ⇒★トレーニングマッチ(園部多目的グランド)AM vs園部FC | トレーニングマッチvs桂川 13-15 集合12時 | ||
20(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
21(火) | 16:30-18 | |||||||
22(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
23(木) | 未定 | HTM | HTM | 長尾SC杯8:30-12:30 | 朱六リーグ | OFF | ||
24(金) | 16:30-18 | |||||||
25(土) | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | ★15:00-17:00 | トレーニングマッチvs Kosmos 13-15 集合12時15分 | トレーニングマッチ(久我橋フットサル場) | 15:30-17 | ||
26(日) | 園部カップ戦 | 13:00-15:00 |
Copa Awajishima(佐野運動公園) ★試合メンバー以外は13:00-15:00TR |
関西キッズサッカーCUP(皇子が丘公園)15:30-18 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | ||
27(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
28(火) | 16:30-18 |