2025年2月のスケジュール
| 日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(土) | 10-12 | 市長杯@桃山城運動公園 | 9-11 | 15:30-17:30 | 太秦キッズL 12時30分集合 | ★9-10:30 | ||
| 2(日) | サンガカップ決勝・3決→★トライル交流戦 | 
            府L表彰式@サンガスタジアム 13-15  | 
          太秦TM@PM集合 | Partire杯@近江八幡ふれあい公園 | 15:30-17:30 | アミティエTM@矢橋帰帆島AM | ||
| 3(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 4(火) | 16:30-18 | |||||||
| 5(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 6(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 7(金) | 16:30-18 | |||||||
| 8(土) | 未定→★13-14:30→★雪の為中止 | 日刊杯@下鳥羽公園⇒延期 | 15:30-17:30⇒中止 | 
            TOBIGERI ONE @SORA  RINKU 太秦キッズL 12時30分集合  | 
          U-9太秦キッズL 12時30分集合⇒中止 | 15:30-17:30⇒中止 | ||
| 9(日) | 京キッズRUN(6年生) | ホームトレーニングマッチ⇒中止 Tr | 日刊杯@吉祥院公園 | TM@ ※NEWナラディーア⇒中止 | TOBIGERI ONE @SORA RINKU | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | |
| 10(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 11(火) | OFF | 市長杯 | 10-12 | 10-12 | センアーノドリステ杯@ドリームステップG | OFF | ||
| 12(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 13(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 14(金) | 16:30-18 | |||||||
| 15(土) | ★9-11 | 11-13 | 
            オーヤマ府大会@吉祥院公園 ★試合に参加しない選手⇨9-11トレーニング&応援  | 
          9-11 | 
            9-10:30 ★アンフィニTM@かめきたパーク  | 
          アンフィニTM@かめきたパーク | ||
| 16(日) | FFFU卒団大会 | 
            ★HTMvs舞鶴南 12時集合  | 
          
            オーヤマ府大会@吉祥院公園 ★試合に参加しない選手⇨応援後、15-17トレーニング  | 
          
            13-15 ★15-17へ変更  | 
          桂川カップ@桂川小学校 | 15-17 | ||
| 17(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 18(火) | 16:30-18 | |||||||
| 19(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 20(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 21(金) | スタッフ&役員ミーティング19- | 16:30-18 | ||||||
| 22(土) | 奈良東和カップ | ★13-15 | 15-17 | SPEELS CUP @皇子が丘公園 9-12 | 葵TM@宝ヶ池フットサル場 | SPEELS TM @皇子が丘公園 14-16 | ||
| 23(日) | U11支部交流大会 | 奈良東和カップ | 
            ジンガTM@三木山総合公園 ★13-15(試合メンバー以外)  | 
          
            15-17⇨変更 ★TM@亀岡国際G  | 
          ★京滋L | 朱六L@朱六小 | OFF | |
| 24(月) | 未定→★さよならカップ戦→★中止 | SPEELS CUP @皇子山総合運動公園第1 | 15:30-17:30 | OFF | SPEELS CUP @皇子山総合運動公園第1 | 桂川カップ@桂川小学校 | ||
| 25(火) | 16:30-18 | |||||||
| 26(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 27(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 28(金) | 16:30-18 | 
      



