2020年4月のスケジュール
日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(水) | ||||||||
2(木) | ||||||||
3(金) | ||||||||
4(土) | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |
5(日) | ★嵐山東公園グランドにて活動 ボルトF.C.によるグランド提供がありました。 | 嵐山東公園グランド14:00~16:00 | 嵐山東公園グランド14:00~16:00 | 嵐山東公園グランド12:00~14:00 | 嵐山東公園グランド12:00~14:00 | 嵐山東公園グランド12:00~14:00 | 嵐山東公園グランド12:00~14:00 | 嵐山東公園グランド12:00~14:00 |
6(月) | ||||||||
7(火) | ||||||||
8(水) | ★5月6日までの全活動中止 | |||||||
9(木) | ||||||||
10(金) | ||||||||
11(土) | ||||||||
12(日) | ||||||||
13(月) | ||||||||
14(火) | ||||||||
15(水) | ||||||||
16(木) | ||||||||
17(金) | ||||||||
18(土) | ||||||||
19(日) | ||||||||
20(月) | ||||||||
21(火) | ||||||||
22(水) | ||||||||
23(木) | ||||||||
24(金) | ||||||||
25(土) | ||||||||
26(日) | ||||||||
27(月) | ||||||||
28(火) | ||||||||
29(水) | ||||||||
30(木) |