2024年4月のスケジュール
日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(月) | 4月9日まで春休み | |||||||
2(火) | 葵TM@宝ヶ池球技場 | |||||||
3(水) | GLORIA杯@希望ヶ丘球技場人工芝G | 16:30-17:30 | ||||||
4(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
5(金) | 16:30-1816:30-18 | |||||||
6(土) | 13-15→★嵯峨ATM | 太秦TM 13:30集合 | 修斉スプリング杯(三段池公園) | 【体験】12-14 | 【体験】10-12 | 【体験】10-11:30 | ||
7(日) |
府L A リーグメンバー以外15-17 |
【体験】15-17⇒ ★ASG TM@S-LAB 7時集合 | 【体験】15-17 | 修斉スプリング杯(三段池公園) | 【体験】13-15 | 【体験】13-14:30 | ||
8(月) | ★【体験】16:30-18 | ★【体験】16:30-18 | ||||||
9(火) | ||||||||
10(水) | 始業式・入学式 | 【体験】16:30-17:30 | 【体験】16:30-17:30 | 【体験】16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||
11(木) | 【体験】16:30-18 | 【体験】16:30-18 | ||||||
12(金) | 16:30-18 | |||||||
13(土) | 連盟総会19 | HTM | 【体験】15-17 | グリーンウェーブTM @四条畷青少年G PM | グリーンウェーブTM @四条畷青少年G AM | ★【体験】太秦TM 12時集合 vsアミティエ草津SC・嵯峨SC | OFF | |
14(日) |
★リノ交流戦 ★メンバー以外15-17 |
地区L B @園部多目的 ★A 13-15⇒★★16-18 |
【体験】15-17⇨変更★13-15 | OFF⇒★【体験】13-15 | 【体験】15-17⇒★14-16 | 【体験】15-16:30⇒★14-16 | ||
15(月) | 【体験】16:30-18 | 【体験】16:30-18 | ||||||
16(火) | 16:30-18 | |||||||
17(水) | 【体験】16:30-17:30 | 【体験】16:30-17:30 | 【体験】16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
18(木) | 【体験】16:30-18 | 【体験】16:30-18 | ||||||
19(金) | スタッフ&役員ミーティング19- | 16:30-18 | ||||||
20(土) |
地区L B @園部多目 リーグメンバー以外15-17 |
【体験】16-18 | 【体験】16-18 | ★太秦キッズL 9時15分集合 | 【体験】10-12 | 【体験】10-11:30 | ||
21(日) | 地域行事 |
府L A リーグメンバー以外13-15予定⇒★未定⇨OFF |
未定➡︎★葵FC TM@久我橋GPM | 京滋L@瀬田北小学校 | 未定➡︎OFF | 長岡京SS TM@ダイハツアリーナ | OFF | |
22(月) | 【体験】16:30-18 | 【体験】16:30-18 | ||||||
23(火) | 16:30-18 | |||||||
24(水) | 【体験】16:30-17:30 | 【体験】16:30-17:30 | 【体験】16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
25(木) | 【体験】16:30-18 | 【体験】16:30-18 | ||||||
26(金) | 16:30-18 | |||||||
27(土) | 朱六スプリング杯 @今津総合 | 地区L AB @みどり第3 | 【体験】16-18 | 【体験】16-18⇒★【体験】15-17 | ★【体験】13-15 | ★【体験】13-14:30 | ||
28(日) | ★15-17 | FFF U-11大会@スカイランド原田 | 【体験】15-17 | 未定⇒★15:30-17 | 京滋L @坂本小学校 | 【体験】OFF⇨【体験】★13:30-15 | ||
29(月) | たてわり活動14時集合15-17 |
ジンガ三木TM @吉川総合公園 たてわり活動15-17 |
★Hトレーニングマッチ 太秦選手⇨8時集合 9:00〜13:30 たてわり活動15-17 |
たてわり活動15-17 | たてわり活動15-17 | たてわり活動15-17 | ||
30(火) |