2022年6月のスケジュール
| 日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 2(木) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 | ||||||
| 3(金) | 16:30〜18:00 | |||||||
| 4(土) | ★10:30〜12:00 | 地区リーグ | 15:00〜17:00 | 15-17 | 13-15 | 11-13 | ||
| 5(日) |
太秦小日曜参観 たてわり活動 |
15:30〜17:30 | 15:30〜17:30 | 15:30〜17:30 | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 15:30-17:00 | |
| 6(月) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 | ||||||
| 7(火) | 16:30〜18:00 | |||||||
| 8(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 9(木) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 | ||||||
| 10(金) | 16:30〜18:00 | |||||||
| 11(土) |
府リーグ 地区リーグ |
未定 | 東舞鶴杯 | HTM 12時集合 13-16 | 16-17:30 | 16-17:30 | ||
| 12(日) | 地域行事~15 15以降可 | ★15:00〜17:00 | ★GRA CUP | ★GRA CUP | 15-17:30 HTM | 西大津サッカーキッズCUP(ブランチ大津京)9-12 | 15-17 | 女子15-17 |
| 13(月) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 | ||||||
| 14(火) | 16:30〜18:00 | |||||||
| 15(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 16(木) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 | ||||||
| 17(金) | 16:30〜18:00 | |||||||
| 18(土) | ★15:00〜17:00 | ★ATM | 13:00〜15:00 | 嵯峨・太秦キッズゲームデー9時集合 | 嵯峨・太秦キッズゲームデー9時集合 | 嵯峨・太秦キッズゲームデー9時集合 | ||
| 19(日) | 地域行事予備日~15 15以降可 | ★13:00〜15:00 | ★ATM | ★ATM | 15:30-17:30 |
14:30-16:30 |
西大津サッカーキッズCUP(ブランチ大津京)9-12 | |
| 20(月) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 | ||||||
| 21(火) | 16:30〜18:00 | |||||||
| 22(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 23(木) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 | ||||||
| 24(金) | ミーティング19- | 16:30〜18:00 | ||||||
| 25(土) | ★桂川ATM | 13:00〜15:00 | 地区L AB(園部) | 15-17 | 15-17 | 13-15 | ||
| 26(日) | 15:00〜17:00 | 地区リーグ | 15:00〜17:00 | 西大津サッカーキッズCUP(ブランチ大津京)10-13 | ★ATM(藤阪小学校) | 14-16⇒★15:30〜17:00 | ||
| 27(月) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 | ||||||
| 28(火) | 16:30〜18:00 | |||||||
| 29(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 30(木) | 16:30〜18:00 | 16:30〜18:00 |




