2024年6月のスケジュール
| 日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(土) | 太秦小土曜参観 | 15-17 | 15-17 |
TOBIGERI ONE 関西予選 ★参加しない選手⇨15-17⇨★16-19 久世橋G ATM |
16:30-18⇨★16-19 久世橋G ATM | ジョイフル杯@長岡京スポーツセンター | OFF | |
| 2(日) | HTM | 太秦TM |
TOBIGERI ONE 関西予選 ★参加しない選手⇨★15-17 |
15-17 | 13-15 | 13-14:30 | ||
| 3(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 4(火) | 16:30-18 | |||||||
| 5(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 6(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 7(金) | 16:30-18 | |||||||
| 8(土) |
府L(日程シード分) メンバー以外未定→★15-17 |
15-17 | 地区L AB @園部多目的 | 13-15 | 16:30-18→★桂川ATM(AM) | 16:30-18→★桂川ATM(AM)、★体験16-17:30 | ||
| 9(日) | 13-15 |
地区L B @園部多目的 A 16-18 |
16-18 | アンフィニTM@かめきたパーク AM ★試合以外のメンバー16-18 | アンフィニTM@かめきたパーク AM | 16-18 | ||
| 10(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 11(火) | 16:30-18 | |||||||
| 12(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 13(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 14(金) | 16:30-18 | |||||||
| 15(土) |
府L@みどり3 メンバー以外15-17→★13-15 |
16-18 | ★太秦TM vs 紫FC 8時30分集合 | 京滋L@桂川小 | 太秦キッズL 12時15分集合 | 10-11:30 | ||
| 16(日) | 16-18⇨★OFF | 16-18⇨★15-17 |
★花山カップ参加 ★カップ戦に参加しない選手⇨16-18Tr⇨★15-17へ変更 |
太秦キッズL 12時15分集合 | 16-18 | 16-18 | ||
| 17(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 18(火) | 16:30-18 | |||||||
| 19(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 20(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 21(金) | スタッフ&役員ミーティング19- | 16:30-18 | ||||||
| 22(土) | 13-15 | 13-15⇒★園部TM | 地区L AB @丹波補助 | 16:30-18 | ★京滋L@皇子山総合G AM | 16:30-18 | ||
| 23(日) |
地区L B @園部多目的 メンバー以外15-17 |
びわフェスティバル@びわ南小学校⇨★中止 | 16-18★雨天中止 | 16-18 | 京信L@かめきたパークAM | 太秦キッズL12時15分集合⇨★中止 | ||
| 24(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 25(火) | 16:30-18 | |||||||
| 26(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | ||||
| 27(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 28(金) | 16:30-18 | |||||||
| 29(土) | 15-17 |
地区L B @園部多目的 A太秦TM 12時30分集合 |
京滋L @太秦小 8:30集合 | 太秦TM 12時30分集合 | 16-18→★9-11 | 16-18→★9-11 | ||
| 30(日) | 未定→★13-15→★雨天中止 | カップ戦@大阪市中島公園 | 地区L AB @園部多目的 | 16:30-18 | 16:30-18 | 16:30-18 |




