2026年7月のスケジュール
| 日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | ||||||||
| 2(木) | ||||||||
| 3(金) | ||||||||
| 4(土) | ||||||||
| 5(日) | ||||||||
| 6(月) | ||||||||
| 7(火) | ||||||||
| 8(水) | ||||||||
| 9(木) | ||||||||
| 10(金) | ||||||||
| 11(土) | ||||||||
| 12(日) | 東舞鶴サマーカップ@伊佐津川 | |||||||
| 13(月) | ||||||||
| 14(火) | ||||||||
| 15(水) | ||||||||
| 16(木) | ||||||||
| 17(金) | ||||||||
| 18(土) | SFI-YAWA CUP@佐野運動公園 | |||||||
| 19(日) | 富山遠征 | SFI-YAWA CUP@佐野運動公園 | ||||||
| 20(月) | 富山遠征 | |||||||
| 21(火) | ||||||||
| 22(水) | ||||||||
| 23(木) | ||||||||
| 24(金) | ||||||||
| 25(土) | ||||||||
| 26(日) | ||||||||
| 27(月) | ||||||||
| 28(火) | ||||||||
| 29(水) | ||||||||
| 30(木) | ||||||||
| 31(金) |




