2023年8月のスケジュール
| 日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | トレーニングマッチ(吉川総合公園) | |||||||
| 2(水) | 16:30-18 | 16:30-18 | 16:30-18 | OFF | OFF | OFF | ||
| 3(木) | トレーニングマッチ(朝鮮初級学校)AM | トレーニングマッチ(朝鮮初級学校)AM | ||||||
| 4(金) | OFF | OFF | ||||||
| 5(土) | 学校閉鎖期間(5日〜16日)はグランド使用不可 | OFF | 石切東杯 | 伊加賀大会 | Tr(吉祥院河川敷)16-18 | ATM(アイフィールド) | ATM(アイフィールド) | |
| 6(日) | 醍醐フェスティバル |
Tr(吉祥院河川敷)16-18 ★16-18⇨15-17へ変更 |
Tr(吉祥院河川敷) ★16-18⇨15-17へ変更 |
MIZUNO CUP PM | MIZUNO CUP AM | OFF | ||
| 7(月) | OFF⇒★トレーニングマッチ(ダイハツアリーナ) | |||||||
| 8(火) | OFF | OFF | ||||||
| 9(水) | OFF | OFF | OFF | |||||
| 10(木) | OFF | |||||||
| 11(金) | OFF⇒★吉祥院河川敷15-17 | OFF ⇒★吉祥院河川敷15-17 | ATM(深草小学校)AM | OFF | OFF | OFF | ||
| 12(土) | カマラーダフェスティバル | 園部ATM PM | 園部・西淡交流戦(園部陸上競技場) | OFF | OFF | OFF | ||
| 13(日) | カマラーダフェスティバル | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ||
| 14(月) | ||||||||
| 15(火) | OFF | ATM(小牧パークアリーナ)⇒★中止 | ATM(小牧パークアリーナ) ⇒★中止 | |||||
| 16(水) | OFF | OFF | OFF | |||||
| 17(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 18(金) | スタッフ&役員ミーティング19時〜 | 16:30-18 | 16:30-18 | |||||
| 19(土) | ボイス遠征 | HTM AM |
京滋奈L (坂本小学校) AM HTM AM |
トレーニングマッチ(坂本小学校)PM vs西大津 | 16:30-18 | 16:30-18 | ||
| 20(日) | ボイス遠征 | ATM(桂川小学校)PM | 9:30-11:30 | 9:30-11:30 | トレーニングマッチ(太秦小)PM vs西大津 | トレーニングマッチ(太秦小)PM vs西大津 | ||
| 21(月) | OFF⇒★16:30-18 | |||||||
| 22(火) | OFF ⇒★16:30-18 | OFF ⇒★16:30-18 | ||||||
| 23(水) | OFF ⇒★16:30-18 | OFF ⇒★16:30-18 | OFF ⇒★16:30-18 | |||||
| 24(木) | 16:30-18⇒★中止 | |||||||
| 25(金) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 26(土) | 伏見支部杯 |
センアーノドリームカップ 紅白戦 |
紅白戦 |
紅白戦⇒★トレーニングマッチ(久世橋G) 16時現地集合 |
トレーニングマッチ(桂川小学校)AM |
16:30-18⇒★ トレーニングマッチ(桂川小学校)AM | ||
| 27(日) | 伏見支部杯 | HTM |
センアーノドリームカップ 13-15 |
ウカルちゃんリーグ | 14-16 | 16-17:30 | ||
| 28(月) | 16:30-18 | |||||||
| 29(火) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 30(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 31(木) | 16:30-18 |




