2022年9月のスケジュール
| 日付 | 連絡 | U-12 | U-11 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 2(金) | 16:30-18 | |||||||
| 3(土) | 13-15→★9-11 | 府リーグA ★9-11B |
U11府リーグA メンバー以外13-15 |
福知⼭FC U-9 カップ |
9-11 | 9-11 | ||
| 4(日) | 地区リーグB 13-15A | 13-15 | 13-15 | 16:30-18 | 大塚杯 | 15-16:30 | ||
| 5(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 6(火) | 16:30-18 | |||||||
| 7(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 8(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 9(金) | 16:30-18 | |||||||
| 10(土) | 太秦学区民体育祭準備 | 府リーグA→★延期 地区リーグB |
U12府リーグA→★延期 U12地区リーグB メンバー以外未定 |
未定→★11-13(嵐山東) | ★トレーニングマッチ(嵐山東公園) | 修斉キッズカップ | 長岡京SS杯(月読橋) | |
| 11(日) | 太秦学区民体育祭 | 未定→★園部ATM | ★地区リーグB メンバー以外OFF | ★U11地区リーグB メンバー以外OFF | トレーニングマッチ(桂川小学校)PM | 関西サッカーキッズ1DAY CUP | 未定⇒★OFF | |
| 12(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 13(火) | 16:30-18 | |||||||
| 14(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 15(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 16(金) | ミーティング19- | 16:30-18 | ||||||
| 17(土) | D級講習会 | 13-15→★カップ戦 | 13-15 | 13-15 | コパ淡路島U9大会(佐野運動公園) | OFF | OFF | |
| 18(日) | 太秦学区民体育祭予備日 | 深草ATM→★13-15⇒★中止 | 13-15 | 13-15 | 関西サッカーキッズ1DAY CUP | 関西サッカーキッズ1DAY CUP | 関西サッカーキッズ1DAY CUP | |
| 19(月) | 太秦学区民体育祭予備日 | ★16-18→★中止 |
府リーグA→★雨天延期 13-15B→★中止 |
U11府リーグA→★雨天中止 メンバー以外13-15→★中止 |
10:30-12⇒★中止 | 京信リーグ(宝ヶ池)PM⇒★中止 | 9-10:30⇒★中止 | |
| 20(火) | 16:30-18 | |||||||
| 21(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 22(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 23(金) | ★地域行事のためグランド使用不可 |
地区リーグB メンバー以外OFF→★カップ戦 |
U12地区リーグB メンバー以外OFF→招集メンバーカップ戦 |
OFF | 太秦リーグPM⇒★トレーニングマッチ(ノートルダム女子大グランド)⇒★中止 | 太秦リーグAM⇒★トレーニングマッチ(嵯峨小学校)⇒★中止 | 太秦リーグAM⇒★トレーニングマッチ(ノートルダム女子大グランド)⇒★中止 | |
| 24(土) | 京都招待U-11 | 14時集合 たてわりグループ活動 | 14:30-17 たてわりグループ活動 | 14:30-17 たてわりグループ活動 | 14:30-17 たてわりグループ活動 | 14:30-17 たてわりグループ活動 | 14:30-17 たてわりグループ活動 | |
| 25(日) | 京都招待U-11 | 13-15 | 13-15→★ATM |
13-15 ★U11リーグメンバーATM |
関西サッカーキッズチャンピオンシップ(延期分) | 15-17⇒★OFF | 15-17 ⇒★OFF | |
| 26(月) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 27(火) | 16:30-18⇒★OFF | |||||||
| 28(水) | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
| 29(木) | 16:30-18 | 16:30-18 | ||||||
| 30(金) | 16:30-18 |




